|
MOQ: | 100피스 |
가격: | negotiations |
표준 포장: | 캔버스 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | 지불 조건 T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 50000 PC |
ESP 와이파이 프로그래밍 서비스 PCB PCBA 프로그래밍 집합
스펙트럼
- 인쇄 회로판
- PCB 제조 및 조립
- 부품 조달 및 재료 관리
- 케이블 및 와이어 집합
- 플라스틱 및 곰팡이
- 기능 테스트 서비스
CHANGLONG PCB 보드 제조 능력:
레이어 | 1,24~6~18층까지 |
소재 | FR4,CEM1,CEM3,High TG,FR4 알로겐 없는,FR1,FR2 |
주문량 | 1-500,000 |
보드 모양 | 직사각형, 둥근, 슬롯, 절단, 복잡, 불규칙 |
보드 종류 | 딱딱하고 유연하고 딱딱하고 유연합니다. |
보드 재료 | FR-4, 엽록체 유리, FR4 고 Tg, Rohs 적합, 알루미늄, 로저스, 등 |
보드 절단 | 셰어, V-스코어, 탭 라우팅 |
판 두께 | 0.2~4.0mm, 플렉스 0.01~0.25' |
구리무게 | 1.0,1.5,20.0oz |
용접 마스크 | 이면 녹색 LPI, 또한 빨간색, 하얀색, 노란색, 파란색, 검은색을 지원 |
실크 스크린 | 양면 또는 단면, 흰색, 노란색, 검은색 또는 음색 |
실크 스크린 min 선 너비 | 00.006' 또는 0.15mm |
최대 판 크기 | 20인치*20인치 또는 500mm*500mm |
뚫기 구멍 지름 미니 | 0.01'',025mm 또는 10mm |
표면 마감 | HASL, 니켈, IMM 금, IMM 진, IMM 은, OSP 등 |
판 두께 허용량 | ± 10% |
구리 무게 허용량 | ± 00.25온스 |
최소 슬롯 너비 | 0.12'',30.0mm, 또는 120mils |
V 점수 깊이 | 판 두께의 20-25% |
뚫고 덮인 | 네 |
싱크홀 | 네 |
디자인 파일 형식 | Gerber RS-274X,274D,Eagle 및 AutoCAD의 DXF,DWG |
Lead 시간 PCB 보드 및 PCBA:
단면, 쌍면 | 4층 | 6층 | 8층 이상 | HDI | |
표본 납품 시간 (정상) | 5-6 | 6~7 | 7-8 | 10-12 | 15-20 |
샘플 납품 시간 (최고) | 48~72시간 | 5 | 6 | 6~7 | 12 |
대량 생산 납품 시간 (첫 번째 팩) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
PCB 조립 | PCB 제조 + 부품 공급 + PCBA = 15 일 |
CHANGLONG PCB 및 PCBA 제품:
코팅 요구 사항:
*거벗은 PCB 보드의 Gerber 파일.
* 조립에 필요한 BOM (물질 청구서)
* 납품 시간을 단축하기 위해 용납 가능한 부품 교체가 있는지 저희에게 알려주세요.
*시험 가이드 및 필요에 따라 시험 장착장치
|
MOQ: | 100피스 |
가격: | negotiations |
표준 포장: | 캔버스 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | 지불 조건 T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 50000 PC |
ESP 와이파이 프로그래밍 서비스 PCB PCBA 프로그래밍 집합
스펙트럼
- 인쇄 회로판
- PCB 제조 및 조립
- 부품 조달 및 재료 관리
- 케이블 및 와이어 집합
- 플라스틱 및 곰팡이
- 기능 테스트 서비스
CHANGLONG PCB 보드 제조 능력:
레이어 | 1,24~6~18층까지 |
소재 | FR4,CEM1,CEM3,High TG,FR4 알로겐 없는,FR1,FR2 |
주문량 | 1-500,000 |
보드 모양 | 직사각형, 둥근, 슬롯, 절단, 복잡, 불규칙 |
보드 종류 | 딱딱하고 유연하고 딱딱하고 유연합니다. |
보드 재료 | FR-4, 엽록체 유리, FR4 고 Tg, Rohs 적합, 알루미늄, 로저스, 등 |
보드 절단 | 셰어, V-스코어, 탭 라우팅 |
판 두께 | 0.2~4.0mm, 플렉스 0.01~0.25' |
구리무게 | 1.0,1.5,20.0oz |
용접 마스크 | 이면 녹색 LPI, 또한 빨간색, 하얀색, 노란색, 파란색, 검은색을 지원 |
실크 스크린 | 양면 또는 단면, 흰색, 노란색, 검은색 또는 음색 |
실크 스크린 min 선 너비 | 00.006' 또는 0.15mm |
최대 판 크기 | 20인치*20인치 또는 500mm*500mm |
뚫기 구멍 지름 미니 | 0.01'',025mm 또는 10mm |
표면 마감 | HASL, 니켈, IMM 금, IMM 진, IMM 은, OSP 등 |
판 두께 허용량 | ± 10% |
구리 무게 허용량 | ± 00.25온스 |
최소 슬롯 너비 | 0.12'',30.0mm, 또는 120mils |
V 점수 깊이 | 판 두께의 20-25% |
뚫고 덮인 | 네 |
싱크홀 | 네 |
디자인 파일 형식 | Gerber RS-274X,274D,Eagle 및 AutoCAD의 DXF,DWG |
Lead 시간 PCB 보드 및 PCBA:
단면, 쌍면 | 4층 | 6층 | 8층 이상 | HDI | |
표본 납품 시간 (정상) | 5-6 | 6~7 | 7-8 | 10-12 | 15-20 |
샘플 납품 시간 (최고) | 48~72시간 | 5 | 6 | 6~7 | 12 |
대량 생산 납품 시간 (첫 번째 팩) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
PCB 조립 | PCB 제조 + 부품 공급 + PCBA = 15 일 |
CHANGLONG PCB 및 PCBA 제품:
코팅 요구 사항:
*거벗은 PCB 보드의 Gerber 파일.
* 조립에 필요한 BOM (물질 청구서)
* 납품 시간을 단축하기 위해 용납 가능한 부품 교체가 있는지 저희에게 알려주세요.
*시험 가이드 및 필요에 따라 시험 장착장치